Candidaturas 2019/2020 1º Ciclo - Licenciaturas
Condições de acesso
As condições de acesso são as normais estabelecidas pela Universidade Católica Portuguesa.
A Faculdade recebe candidaturas Maiores de 23 para todos os cursos de Licenciatura.
| Licenciatura | Provas de Ingresso |
|---|---|
| Ciências da Comunicação | Português ou Inglês ou História |
| Estudos Portugueses | Português ou História |
| Estudos Portugueses e Espanhóis | Português ou História ou Espanhol |
| Filosofia | Português ou História ou Filosofia |
| Psicologia | Biologia e Geologia ou Português ou Filosofia |
| Serviço Social | Português ou Inglês ou História |
| Tecnologias da Informação e da Comunicação | Matemática |
| Turismo | Português ou Inglês ou Matemática |
Vagas
| Licenciatura | Regime Geral | Mudança de par Instituição/ Curso | EI | +23 | Protocolos | Titular de Grau | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências da Comunicação | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 |
| Estudos Portugueses | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 |
| Estudos Portugueses e Espanhóis | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Filosofia | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Psicologia | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Serviço Social | 72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 90 |
| Tecnologias da Informação e da Comunicação | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| Turismo | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
Prazos
| Fase | Candidaturas | Afixação de Resultados | Matrículas |
|---|---|---|---|
| 1ª FASE | 3/jun a 27/ago * | 2/set | 3/set a 6/set |
| 2ª FASE | 3/set a 20/set | 23/set | 23/set a 27/set |
* Na 1ª Fase, no período de 12 a 25 de agosto, somente se podem apresentar candidaturas online, para o regime geral, e por e-mail para os restantes regimes.
